Steuereinsparung bei werterhaltenden Investitionen
Beispiel: Gemeinde Burgdorf/BE
Steuerfaktor Kanton Bern: 3.06
Steuerfaktor Stadt Burgdorf: 1.63
Kirchensteuer (2x) 0.184
1) Werterhaltende Steuerbares Einkommen Steuerbetrag Steuereinsparung in Prozent
Investition nach Abzug von 1)
CHF 0.00 CHF 100‘000.00 CHF 20‘803.60 CHF 0.00
CHF 20‘000.00 CHF 80‘000.00 CHF 15‘243.10 CHF 5‘560.50 28%
CHF 40‘000.00 CHF 60‘000.00 CHF 10‘404.50 CHF 10‘400.10 26%
CHF 60‘000.00 CHF 40‘000.00 CHF 6‘312.80 CHF 14‘490.80 24%
Liegenschaftssteuer Burgdorf
1.0 Promille des amtlichen Wertes
Maximale Liegenschaftssteuer im Kanton Bern ist 1.5 Promille des amtlichen Wertes.
Beispiel: Gemeinde Burgdorf/BE
Steuerfaktor Kanton Bern: 3.06
Steuerfaktor Stadt Burgdorf: 1.63
Kirchensteuer (2x) 0.184
1) Werterhaltende Steuerbares Einkommen Steuerbetrag Steuereinsparung in Prozent
Investition nach Abzug von 1)
CHF 0.00 CHF 100‘000.00 CHF 20‘803.60 CHF 0.00
CHF 20‘000.00 CHF 80‘000.00 CHF 15‘243.10 CHF 5‘560.50 28%
CHF 40‘000.00 CHF 60‘000.00 CHF 10‘404.50 CHF 10‘400.10 26%
CHF 60‘000.00 CHF 40‘000.00 CHF 6‘312.80 CHF 14‘490.80 24%
Liegenschaftssteuer Burgdorf
1.0 Promille des amtlichen Wertes
Maximale Liegenschaftssteuer im Kanton Bern ist 1.5 Promille des amtlichen Wertes.